Atas de Registro de Preços Vigentes - Socorro
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS |
||||||||||||||||||||
CAMPUS SOCORRO - UASG 154680 |
||||||||||||||||||||
Pregão SRP nº |
Objeto | Vigência |
Ata nº |
Itens | ||||||||||||||||
PREGÕES 2018 | ||||||||||||||||||||
01/2018 | Materiais de Consumo | 18/10/2018 a 18/10/2019 | 01/2018 | 7, 9, 20, 29, 30, 41, 53 | ||||||||||||||||
18/10/2018 a 18/10/2019 | 02/2018 | 12 | ||||||||||||||||||
18/10/2018 a 18/10/2019 | 03/2018 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 36, 37, 55, 56 | ||||||||||||||||||
18/10/2018 a 18/10/2019 | 04/2018 | 49, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Redes Sociais