Atas de Registro de Preços Vigentes - Itabaiana
Detergente para Limpeza de Veículo
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS |
||||
CAMPUS ITABAIANA - UASG 152430 |
||||
Pregão SRP nº |
Objeto |
Vigência |
Ata nº |
Itens |
PREGÕES 2016 | ||||
Aquisição de Material escolar e técnico para distribuição gratuita. |
31/03/2017 a 30/03/2018 | Caneta | ||
Borracha, caderno, calculadora, caneta, Pen-drive,lapiseira,corretivo, caneta, grafite, lapis madeira,pasta arquivo, papel milimetrado, régua. |
||||
Grafite, esquadro | ||||
04/2017 | Estojo de lápis | |||
05/2017 | Mochila | |||
06/2017 | Escalímetro | |||
07/2017 | Apontador, tubo para documentos, transferidor | |||
08/2017 | Compasso | |||
09/2017 | Caneca Plástica | |||
10/2017 | Chapeu de palha | |||
11/2017 | Bota | |||
|
Aquisição de Carimbos. |
24/11/2016 a 23/11/2017 |
01/2016 |
Carimbos, Borracha e Tinta para Carimbos |
02/2016 | Chaveiro e Claviculário | |||
PREGÕES 2017 |
||||
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo "split". | 10/10/2017 a 09/10/2018 | 12/2017 |
Ar-condicionado 7.000 BTU/h, Ar-condicionado 9.000 BTU/h, Ar-condicionado 12.000 BTU/h, Ar-condicionado 22.000 BTU/h, Ar-condicionado 24.000 BTU/h, Ar-condicionado 36.000 BTU/h, Ar-condicionado 48.000 BTU/h, Ar-condicionado 60.000 BTU/h, para os campi: Lagarto e Tobias Barreto. |
|
13/2017 |
Ar-condicionado 7.000 BTU/h, Ar-condicionado 9.000 BTU/h, Ar-condicionado 12.000 BTU/h, Ar-condicionado 22.000 BTU/h, Ar-condicionado 24.000 BTU/h, Ar-condicionado 36.000 BTU/h, Ar-condicionado 48.000 BTU/h, Ar-condicionado 60.000 BTU/h, para o campus Itabaiana. |
|||
PREGÕES 2019 |
||||
Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo para as Salas de Aula do IFS. | 01/11/2019 a 01/11/2020 | 01/2019 | Perfuradora Papel para Espiral. | |
02/2019 | Lousa Branca de Vidro Temperado, Cadeira Giratória e Mesa Reunião Retangular. | |||
03/2019 | Tela Projeção. | |||
04/2019 | Suporte para Projetor Multimídia. | |||
05/2019 | Quadro Branco e Quadro Avisos. | |||
06/2019 | Caixa Som. | |||
07/2019 | Armário Alto para Sala de Aula. | |||
08/2019 | Cabo de Força Tripolar. | |||
09/2019 | Armário Aço. | |||
10/2019 | Quadro Avisos. | |||
11/2019 | Canaleta em PVC. | |||
12/2019 | Quadro Avisos. | |||
13/2019 | Cabo Áudio e Vídeo RCA e Guilhotina. | |||
14/2019 | Cabo HDMI e Cabo VGA. | |||
Contratação de Empresa para Prestação Serviços de Controle Sanitário Integrado no Combate a Vetores e Pragas Urbanas, englobando desinsetização, descupinização, dedetização e desratização, com fornecimento de materiais e equipamentos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a serem realizados em 4 (quatro) aplicações, em toda área construída dos Campi e Reitoria (Sede, Anexo I e Anexo II) |
16/12/2019 a 16/12/2020 | 01/2019 |
- Campus Propriá; e - Campus Tobias Barreto |
|
02/2019 |
- Reitoria e anexos; - Campus Aracaju; - Campus Glória; - Campus Lagarto; e - Campus Socorro |
|||
03/2019 |
- Campus Itabaiana |
|||
04/2019 |
- Campus São Cristóvão |
|||
Aquisição futura de material de consumo de redes e TI para o Instituto Federal de Sergipe. |
27/12/2019 a 27/12/2020 | 01/2019 | Conjunto Ferramenta. | |
02/2019 | Fita Adesiva. | |||
03/2019 | Disco Magnético. | |||
04/2019 | Mouse Computador, Mouse PAD e Conector Cabo Par Trançado. | |||
05/2019 | Trava Segurança. | |||
06/2019 | Cartucho Toner Impressora HP. | |||
07/2019 | Trava Segurança. | |||
08/2019 | Cabo de Força e Cabo Rede Computador. | |||
09/2019 | Lâmpada Projetor Multimídia. | |||
10/2019 | Caixa de Som e Pen Drive. | |||
11/2019 | Decapador. | |||
12/2019 | Lâmpada Projetor Multimídia e Fonte de Alimentação. | |||
13/2019 | Limpador Contato Elétrico/Eletrônico. | |||
14/2019 | Cabo VGA, Conector Cabo Par Trançado, Adaptador Conector e Gaveta Disco Rígido. | |||
15/2019 | Espiral Duto. | |||
16/2019 | Teclado Microcomputador, Bateria e Pen Drive. | |||
17/2019 | Adaptador Conector. | |||
18/2019 | Cabo Adaptador VGA, Abraçadeiras, Cabo de Força, Cabo HDMI e Carregador de Bateria. | |||
19/2019 | Cabo Rede. | |||
20/2019 | Cabo HDMI. | |||
Aquisição futura de material personalizado em geral (brindes) para o Instituto Federal de Sergipe. |
30/12/2019 a 30/12/2020 | 01/2019 | Placa Homenagem. | |
02/2019 | Pasta, Tapa-Sol Automotivo, Almofada de Pescoço, Chaveiro e Pen Drive. | |||
03/2019 | Bolsa Ecológica, Bolsa Nylon, Boné e Camisetas. | |||
04/2019 | Agenda. | |||
05/2019 | Agenda e Pasta Eventos. | |||
06/2019 | Mouse PAD. | |||
07/2019 | Caneca de Plástico. | |||
08/2019 | Sacola e Pin Metálico. | |||
09/2019 | Estojo Escolar e Estojo Personalizado. | |||
10/2019 | Calendário, Bloco de Anotações, Bloco Rascunho, Pasta, Cartão Identificação e Marca Página. | |||
11/2019 | Garrafa, Canetas, Suporte para Bolsa e Lixeira para Carro. | |||
12/2019 | Caneca de Porcelana. | |||
13/2019 | Pasta. | |||
14/2019 | Protetor Crachá e Prendedor de Crachá. | |||
15/2019 | Caneca de Fibra de Coco. | |||
16/2019 | Camiseta. | |||
17/2019 | Pastas. | |||
18/2019 | Garrafa, Flor e Webcam Anti-Espião. | |||
PREGÕES 2020 |
||||
Aquisição futura de materiais de limpeza e higienização, bem como ferramentas para jardinagem para o Instituto Federal de Sergipe. |
08/10/2020 a 08/10/2021 | 01/2020 | Água sanitária, Ancinho, Papel Higiênico, Papel Toalha, Sacho, Tesoura e Vassoura | |
02/2020 | Esponja e Pano de Prato | |||
03/2020 |
Ácido Muriático, Balde, Cera Líquida, Desentupidor de Vaso, Desinfetante, Desodorizador, Detergente, Dispenser, Escova para Vaso, Escovão, Foice, Guardanapo, Lixeira, Pá Coletora de Lixo, Pano, Papel Toalha, Pasta Limpeza, Produto Concentrado, Rodo, Sabão em Barra, Sabonete Líquido, Tela Odorizante, Vsssoura e Vassourinha |
|||
04/2020 | Papel Higiênico | |||
05/2020 | Álcool Etílico, Desodorante, Esponja, Rodinho e Sabão Pasta | |||
06/2020 | Detergente para Limpeza de Veículo | |||
07/2020 | Lixeira e Saco Plástico para Lixo | |||
08/2020 | Dispenser | |||
09/2020 | Balde, Cesto Fechado, Lixeira Telada e Vassoura Jardim Metálica | |||
10/2020 | Flanela e Saco Plástico para Lixo | |||
11/2020 | Pá de Mão para Jardim | |||
12/2020 | Álcool | |||
13/2020 |
Borrifador, Desodorizador, Hipoclorito de Sódio, Limpa Vidros, Lixeira, Solução Limpeza Multiuso, Suportre Plástico, Vassoura e Vassourinha |
|||
14/2020 | Álcool em Gel | |||
15/2020 |
Enxada, Estrovenga, Facão, MAchadinha, MAchado, Pá de Bico, Pá Quadrada, Picareta e Vassoura para Jardim |
|||
16/2020 | Repelente | |||
17/2020 | Espanador | |||
18/2020 | Saco Plástico para Lixo | |||
19/2020 | Álcool em Gel | |||
20/2020 | Lustra Móveis, Pedra Sanitária e Sabão em Pó | |||
Aquisição futura de material gráfico e de divulgação para o Instituto Federal de Sergipe. |
24/09/2020 a 24/09/2021 | 01/2020 |
Banner para fachada |
|
02/2020 |
Cartaz (A3), Panfleto (A5) e Folder (A4) |
|||
03/2020 |
Busdoor, Outdoors e Faixa |
|||
04/2020 |
Banner, Bloco rascunho e Certificado (A4) |
|||
05/2020 |
Camiseta |
|||
06/2020 |
Carro de Som, Adesivo plotagem, Adesivo plotagem veicular e Adesivo microperfurado |
|||
07/2020 |
Cartaz (A3) papel couchê |
Redes Sociais